home / calcfi-open-data

30Y mortgage vs 10Y Treasury weekly spread

Recent 200 weekly mortgage-Treasury spread observations, computed live from the joined series.

Custom SQL query returning 200 rows (hide)

SELECT m.date AS week,
       m.value AS mortgage_30y,
       t.value AS treasury_10y,
       m.value - t.value AS spread_pp
FROM observations m
JOIN observations t
  ON t.slug = '10-year-treasury'
 AND t.date <= m.date
 AND t.date >= date(m.date, '-7 days')
WHERE m.slug = '30-year-fixed'
GROUP BY m.date
ORDER BY m.date DESC
LIMIT 200

Edit SQL

This data as json, copyable, CSV

weekmortgage_30ytreasury_10yspread_pp
2026-05-14 6.36 4.41 1.9500000000000002
2026-05-07 6.37 4.4 1.9699999999999998
2026-04-30 6.3 4.34 1.96
2026-04-23 6.23 4.32 1.9100000000000001
2026-04-16 6.3 4.29 2.01
2026-04-09 6.37 4.31 2.0600000000000005
2026-04-02 6.46 4.42 2.04
2026-03-26 6.38 4.25 2.13
2026-03-19 6.22 4.27 1.9500000000000002
2026-03-12 6.11 4.13 1.9800000000000004
2026-03-05 6.0 4.02 1.9800000000000004
2026-02-26 5.98 4.08 1.9000000000000004
2026-02-19 6.01 4.09 1.92
2026-02-12 6.09 4.21 1.88
2026-02-05 6.11 4.24 1.87
2026-01-29 6.1 4.26 1.8399999999999999
2026-01-22 6.09 4.17 1.92
2026-01-15 6.06 4.19 1.8699999999999992
2026-01-08 6.16 4.19 1.9699999999999998
2025-12-31 6.15 4.15 2.0
2025-12-24 6.18 4.16 2.0199999999999996
2025-12-18 6.21 4.14 2.0700000000000003
2025-12-11 6.22 4.11 2.1099999999999994
2025-12-04 6.19 4.02 2.170000000000001
2025-11-26 6.23 4.13 2.1000000000000005
2025-11-20 6.26 4.11 2.1499999999999995
2025-11-13 6.24 4.11 2.13
2025-11-06 6.22 4.11 2.1099999999999994
2025-10-30 6.17 4.01 2.16
2025-10-23 6.19 3.99 2.2
2025-10-16 6.27 4.14 2.13
2025-10-09 6.3 4.1 2.2
2025-10-02 6.34 4.18 2.16
2025-09-25 6.3 4.11 2.1899999999999995
2025-09-18 6.26 4.01 2.25
2025-09-11 6.35 4.17 2.1799999999999997
2025-09-04 6.5 4.22 2.2800000000000002
2025-08-28 6.56 4.33 2.2299999999999995
2025-08-21 6.58 4.29 2.29
2025-08-14 6.58 4.23 2.3499999999999996
2025-08-07 6.63 4.37 2.26
2025-07-31 6.72 4.43 2.29
2025-07-24 6.74 4.47 2.2700000000000005
2025-07-17 6.75 4.35 2.4000000000000004
2025-07-10 6.72 4.35 2.37
2025-07-03 6.67 4.26 2.41
2025-06-26 6.77 4.38 2.3899999999999997
2025-06-18 6.81 4.41 2.3999999999999995
2025-06-12 6.84 4.4 2.4399999999999995
2025-06-05 6.85 4.43 2.42
2025-05-29 6.89 4.54 2.3499999999999996
2025-05-22 6.86 4.45 2.41
2025-05-15 6.81 4.37 2.4399999999999995
2025-05-08 6.76 4.25 2.51
2025-05-01 6.76 4.32 2.4399999999999995
2025-04-24 6.81 4.34 2.4699999999999998
2025-04-17 6.83 4.4 2.4299999999999997
2025-04-10 6.62 4.06 2.5600000000000005
2025-04-03 6.64 4.38 2.26
2025-03-27 6.65 4.24 2.41
2025-03-20 6.67 4.27 2.4000000000000004
2025-03-13 6.65 4.29 2.3600000000000003
2025-03-06 6.63 4.29 2.34
2025-02-27 6.76 4.5 2.26
2025-02-20 6.85 4.52 2.33
2025-02-13 6.87 4.45 2.42
2025-02-06 6.89 4.52 2.37
2025-01-30 6.95 4.65 2.3
2025-01-23 6.96 4.61 2.3499999999999996
2025-01-16 7.04 4.68 2.3600000000000003
2025-01-09 6.93 4.57 2.3599999999999994
2025-01-02 6.91 4.58 2.33
2024-12-26 6.85 4.57 2.2799999999999994
2024-12-19 6.72 4.32 2.3999999999999995
2024-12-12 6.6 4.17 2.4299999999999997
2024-12-05 6.69 4.18 2.5100000000000007
2024-11-27 6.81 4.41 2.3999999999999995
2024-11-21 6.84 4.43 2.41
2024-11-14 6.78 4.31 2.4700000000000006
2024-11-07 6.79 4.28 2.51
2024-10-31 6.72 4.21 2.51
2024-10-24 6.54 4.09 2.45
2024-10-17 6.44 4.09 2.3500000000000005
2024-10-10 6.32 3.85 2.47
2024-10-03 6.12 3.79 2.33
2024-09-26 6.08 3.73 2.35
2024-09-19 6.09 3.68 2.4099999999999997
2024-09-12 6.2 3.73 2.47
2024-09-05 6.35 3.87 2.4799999999999995
2024-08-29 6.35 3.86 2.4899999999999998
2024-08-22 6.46 3.92 2.54
2024-08-15 6.49 3.99 2.5
2024-08-08 6.47 3.99 2.4799999999999995
2024-08-01 6.73 4.27 2.460000000000001
2024-07-25 6.78 4.2 2.58
2024-07-18 6.77 4.2 2.5699999999999994
2024-07-11 6.89 4.28 2.6099999999999994
2024-07-03 6.95 4.32 2.63
2024-06-27 6.86 4.25 2.6100000000000003
2024-06-20 6.87 4.24 2.63
2024-06-13 6.95 4.28 2.67
2024-06-06 6.99 4.55 2.4400000000000004
2024-05-30 7.03 4.47 2.5600000000000005
2024-05-23 6.94 4.38 2.5600000000000005
2024-05-16 7.02 4.45 2.5699999999999994
2024-05-09 7.09 4.58 2.51
2024-05-02 7.22 4.7 2.5199999999999996
2024-04-25 7.17 4.64 2.5300000000000002
2024-04-18 7.1 4.56 2.54
2024-04-11 6.88 4.31 2.5700000000000003
2024-04-04 6.82 4.2 2.62
2024-03-28 6.79 4.27 2.5200000000000005
2024-03-21 6.87 4.29 2.58
2024-03-14 6.74 4.09 2.6500000000000004
2024-03-07 6.88 4.25 2.63
2024-02-29 6.94 4.33 2.6100000000000003
2024-02-22 6.9 4.24 2.66
2024-02-15 6.77 4.15 2.619999999999999
2024-02-08 6.64 3.87 2.7699999999999996
2024-02-01 6.63 4.14 2.49
2024-01-25 6.69 4.14 2.5500000000000007
2024-01-18 6.6 3.98 2.6199999999999997
2024-01-11 6.66 3.99 2.67
2024-01-04 6.62 3.84 2.7800000000000002
2023-12-28 6.61 3.89 2.72
2023-12-21 6.67 3.92 2.75
2023-12-14 6.95 4.14 2.8100000000000005
2023-12-07 7.03 4.37 2.66
2023-11-30 7.22 4.47 2.75
2023-11-22 7.29 4.53 2.76
2023-11-16 7.44 4.62 2.8200000000000003
2023-11-09 7.5 4.67 2.83
2023-11-02 7.76 4.86 2.8999999999999995
2023-10-26 7.79 4.98 2.8099999999999996
2023-10-19 7.63 4.7 2.9299999999999997
2023-10-12 7.57 4.72 2.8500000000000005
2023-10-05 7.49 4.59 2.9000000000000004
2023-09-28 7.31 4.49 2.8199999999999994
2023-09-21 7.19 4.29 2.9000000000000004
2023-09-14 7.18 4.27 2.91
2023-09-07 7.12 4.09 3.0300000000000002
2023-08-31 7.18 4.23 2.9499999999999993
2023-08-24 7.23 4.3 2.9300000000000006
2023-08-17 7.09 4.09 3.0
2023-08-10 6.96 4.2 2.76
2023-08-03 6.9 4.01 2.8900000000000006
2023-07-27 6.81 3.85 2.9599999999999995
2023-07-20 6.78 3.76 3.0200000000000005
2023-07-13 6.96 4.05 2.91
2023-07-06 6.81 3.85 2.9599999999999995
2023-06-29 6.71 3.8 2.91
2023-06-22 6.67 3.72 2.9499999999999997
2023-06-15 6.69 3.73 2.9600000000000004
2023-06-08 6.71 3.61 3.1
2023-06-01 6.79 3.83 2.96
2023-05-25 6.57 3.65 2.9200000000000004
2023-05-18 6.39 3.39 2.9999999999999996
2023-05-11 6.35 3.37 2.9799999999999995
2023-05-04 6.39 3.53 2.86
2023-04-27 6.43 3.54 2.8899999999999997
2023-04-20 6.39 3.45 2.9399999999999995
2023-04-13 6.27 3.3 2.9699999999999998
2023-04-06 6.28 3.55 2.7300000000000004
2023-03-30 6.32 3.38 2.9400000000000004
2023-03-23 6.42 3.56 2.86
2023-03-16 6.6 3.93 2.6699999999999995
2023-03-09 6.73 4.08 2.6500000000000004
2023-03-02 6.65 3.88 2.7700000000000005
2023-02-23 6.5 3.86 2.64
2023-02-16 6.32 3.67 2.6500000000000004
2023-02-09 6.12 3.4 2.72
2023-02-02 6.09 3.49 2.5999999999999996
2023-01-26 6.13 3.39 2.7399999999999998
2023-01-19 6.15 3.43 2.72
2023-01-12 6.33 3.71 2.62
2023-01-05 6.48 3.83 2.6500000000000004
2022-12-29 6.42 3.67 2.75
2022-12-22 6.27 3.44 2.8299999999999996
2022-12-15 6.31 3.48 2.8299999999999996
2022-12-08 6.33 3.53 2.8000000000000003
2022-12-01 6.49 3.68 2.81
2022-11-23 6.58 3.67 2.91
2022-11-17 6.61 3.82 2.7900000000000005
2022-11-10 7.08 4.14 2.9400000000000004
2022-11-03 6.95 3.96 2.99
2022-10-27 7.08 4.24 2.84
2022-10-20 6.94 3.97 2.97
2022-10-13 6.92 3.83 3.09
2022-10-06 6.66 3.76 2.9000000000000004
2022-09-29 6.7 3.7 3.0
2022-09-22 6.29 3.45 2.84
2022-09-15 6.02 3.29 2.7299999999999995
2022-09-08 5.89 3.26 2.63
2022-09-01 5.66 3.03 2.6300000000000003
2022-08-25 5.55 2.88 2.67
2022-08-18 5.13 2.87 2.26
2022-08-11 5.22 2.68 2.5399999999999996
2022-08-04 4.99 2.68 2.31
2022-07-28 5.3 2.91 2.3899999999999997
2022-07-21 5.54 2.96 2.58
Powered by Datasette · Queries took 1.558ms