Series catalog with provenance
Data license: CC BY 4.0 · Data source: CalcFi Open Data — primary-source mirror
- slug
- Short identifier used in URLs and in the observations table. Stable across releases.
- title
- Human-readable series name.
- source
- Primary publisher (e.g. "Freddie Mac via FRED (MORTGAGE30US)").
- primary_url
- Direct link to the original publisher's page for this series.
- canonical_url
- The CalcFi page for this series.
- license
- Reuse licence. All series are CC BY 4.0.
- retrieved
- ISO timestamp when this snapshot was pulled from the publisher.
- row_count
- Number of observations in this series.
34 rows sorted by row_count descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: source, primary_url, row_count, retrieved (date)
| slug | title | source | primary_url | canonical_url | license | retrieved | row_count ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| federal-funds-rate | Federal Funds Rate | Federal Reserve via FRED (DFF) | https://fred.stlouisfed.org/series/DFF | https://calcfi.app/data/interest-rates/federal-funds-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:19.767Z | 18247 |
| prime-rate | Prime Lending Rate | Federal Reserve via FRED (DPRIME) | https://fred.stlouisfed.org/series/DPRIME | https://calcfi.app/data/interest-rates/prime-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:22.522Z | 12604 |
| usd-gbp | US Dollar to British Pound Exchange Rate | Fed H.10 via FRED (DEXUSUK) | https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSUK | https://calcfi.app/data/forex/usd-gbp | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:29.115Z | 12535 |
| usd-jpy | Japanese Yen to US Dollar Exchange Rate | Fed H.10 via FRED (DEXJPUS) | https://fred.stlouisfed.org/series/DEXJPUS | https://calcfi.app/data/forex/usd-jpy | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:29.778Z | 12535 |
| 10-year-treasury | 10-Year Treasury Yield | U.S. Treasury via FRED (DGS10) | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10 | https://calcfi.app/data/mortgage-rates/10-year-treasury | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:17.352Z | 12486 |
| 2-year-treasury | 2-Year Treasury Yield | U.S. Treasury via FRED (DGS2) | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS2 | https://calcfi.app/data/interest-rates/2-year-treasury | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:24.557Z | 12486 |
| crude-oil-wti | Crude Oil Price (West Texas Intermediate) | EIA via FRED (DCOILWTICO) | https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILWTICO | https://calcfi.app/data/energy/crude-oil-wti | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:26.783Z | 10158 |
| crude-oil-brent | Crude Oil Price (Brent) | EIA via FRED (DCOILBRENTEU) | https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU | https://calcfi.app/data/energy/crude-oil-brent | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:27.457Z | 9888 |
| usd-eur | US Dollar to Euro Exchange Rate | Fed H.10 via FRED (DEXUSEU) | https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU | https://calcfi.app/data/forex/usd-eur | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:28.676Z | 6864 |
| 30-year-fixed | 30-Year Fixed Mortgage Rate | Freddie Mac via FRED (MORTGAGE30US) | https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US | https://calcfi.app/data/mortgage-rates/30-year-fixed | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:04:21.544Z | 2607 |
| us-regular-gas-price | US Regular Gas Price (Weekly National Average) | EIA via FRED (GASREGW) | https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW | https://calcfi.app/data/energy/us-regular-gas-price | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:28.166Z | 1860 |
| 15-year-fixed | 15-Year Fixed Mortgage Rate | Freddie Mac via FRED (MORTGAGE15US) | https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE15US | https://calcfi.app/data/mortgage-rates/15-year-fixed | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:16.128Z | 1812 |
| cpi | Consumer Price Index (CPI) | BLS via FRED (CPIAUCSL) | https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL | https://calcfi.app/data/inflation/cpi | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:04:22.561Z | 599 |
| pce | PCE Price Index | BEA via FRED (PCEPI) | https://fred.stlouisfed.org/series/PCEPI | https://calcfi.app/data/inflation/pce | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:25.230Z | 599 |
| unemployment-rate | US Unemployment Rate | BLS via FRED (UNRATE) | https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE | https://calcfi.app/data/employment/unemployment-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:25.549Z | 599 |
| labor-force-participation | Labor Force Participation Rate | BLS via FRED (CIVPART) | https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART | https://calcfi.app/data/employment/labor-force-participation | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:25.875Z | 599 |
| copper-price | Copper Price (Global Benchmark) | IMF via FRED (PCOPPUSDM) | https://fred.stlouisfed.org/series/PCOPPUSDM | https://calcfi.app/data/commodities/copper-price | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:04:08.500Z | 411 |
| corn-price | Corn Price (Global Benchmark) | IMF via FRED (PMAIZMTUSDM) | https://fred.stlouisfed.org/series/PMAIZMTUSDM | https://calcfi.app/data/commodities/corn-price | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:34.135Z | 411 |
| avg-hourly-earnings | Average Hourly Earnings (Private Sector) | BLS via FRED (CES0500000003) | https://fred.stlouisfed.org/series/CES0500000003 | https://calcfi.app/data/employment/avg-hourly-earnings | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:26.217Z | 242 |
| personal-loan-rate-24mo | Personal Loan Rate (24-Month, Commercial Banks) | Federal Reserve G.19 via FRED (TERMCBPER24NS) | https://fred.stlouisfed.org/series/TERMCBPER24NS | https://calcfi.app/data/credit/personal-loan-rate-24mo | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:33.735Z | 200 |
| credit-card-apr | Commercial Bank Credit Card Interest Rate | Federal Reserve G.19 via FRED (TERMCBCCALLNS) | https://fred.stlouisfed.org/series/TERMCBCCALLNS | https://calcfi.app/data/credit/credit-card-apr | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:32.800Z | 126 |
| world-unemployment | World Unemployment Rate | World Bank (SL.UEM.TOTL.ZS) | https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS | https://calcfi.app/data/global/world-unemployment | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:35.973Z | 30 |
| us-gdp-per-capita | US GDP Per Capita | World Bank (NY.GDP.PCAP.CD) | https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=US | https://calcfi.app/data/global/us-gdp-per-capita | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:34.872Z | 29 |
| eurozone-gdp-per-capita | Eurozone GDP Per Capita | World Bank EUU (NY.GDP.PCAP.CD) | https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EU | https://calcfi.app/data/global/eurozone-gdp-per-capita | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:36.648Z | 29 |
| bitcoin | Bitcoin Price (BTC/USD) | CoinGecko | https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin | https://calcfi.app/data/crypto/bitcoin | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:30.577Z | 0 |
| ethereum | Ethereum Price (ETH/USD) | CoinGecko | https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum | https://calcfi.app/data/crypto/ethereum | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:30.882Z | 0 |
| solana | Solana Price (SOL/USD) | CoinGecko | https://www.coingecko.com/en/coins/solana | https://calcfi.app/data/crypto/solana | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:31.324Z | 0 |
| savings-national-rate | National Average Savings Account Rate | FDIC National Rates and Rate Caps | https://www.fdic.gov/resources/bankers/national-rates/ | https://calcfi.app/data/deposit-rates/savings-national-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:31.538Z | 0 |
| money-market-national-rate | National Average Money Market Account Rate | FDIC National Rates and Rate Caps | https://www.fdic.gov/resources/bankers/national-rates/ | https://calcfi.app/data/deposit-rates/money-market-national-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:31.774Z | 0 |
| cd-3mo-national-rate | 3-Month CD National Average Rate | FDIC National Rates and Rate Caps | https://www.fdic.gov/resources/bankers/national-rates/ | https://calcfi.app/data/deposit-rates/cd-3mo-national-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:31.977Z | 0 |
| cd-12mo-national-rate | 1-Year CD National Average Rate | FDIC National Rates and Rate Caps | https://www.fdic.gov/resources/bankers/national-rates/ | https://calcfi.app/data/deposit-rates/cd-12mo-national-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:32.210Z | 0 |
| cd-60mo-national-rate | 5-Year CD National Average Rate | FDIC National Rates and Rate Caps | https://www.fdic.gov/resources/bankers/national-rates/ | https://calcfi.app/data/deposit-rates/cd-60mo-national-rate | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:32.422Z | 0 |
| auto-loan-rate-48mo | New Car Auto Loan Rate (48-Month, Commercial Banks) | Federal Reserve G.19 via FRED (RIFLPBCIANM48NM) | https://fred.stlouisfed.org/series/RIFLPBCIANM48NM | https://calcfi.app/data/credit/auto-loan-rate-48mo | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:33.381Z | 0 |
| world-inflation | World Inflation Rate (CPI) | World Bank (FP.CPI.TOTL.ZG) | https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG | https://calcfi.app/data/global/world-inflation | CC-BY-4.0 (attribute to CalcFi + primary source when citing) | 2026-05-19T17:05:35.767Z | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE sources (
slug TEXT PRIMARY KEY,
title TEXT,
source TEXT,
primary_url TEXT,
canonical_url TEXT,
license TEXT,
retrieved TEXT,
row_count INTEGER
);