Long-form observations across all 34 series
Data license: CC BY 4.0 · Data source: CalcFi Open Data — primary-source mirror
- slug
- Series identifier; foreign key into sources.slug.
- date
- ISO date (YYYY-MM-DD) of the observation.
- value
- Numeric observation value. Unit varies by series — see the unit column or the sources table.
- unit
- Unit of measure (percent, USD, index, etc.).
117,956 rows sorted by date descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | slug | date ▲ | value | unit |
|---|---|---|---|---|
| us-regular-gas-price,2026-05-18 | us-regular-gas-price | 2026-05-18 | 4.49 | usd_per_gallon |
| usd-jpy,2026-05-15 | usd-jpy | 2026-05-15 | 158.69 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-15 | usd-gbp | 2026-05-15 | 1.3332 | ratio |
| usd-eur,2026-05-15 | usd-eur | 2026-05-15 | 1.1627 | ratio |
| 2-year-treasury,2026-05-15 | 2-year-treasury | 2026-05-15 | 4.09 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-15 | federal-funds-rate | 2026-05-15 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-15 | 10-year-treasury | 2026-05-15 | 4.59 | percent |
| usd-jpy,2026-05-14 | usd-jpy | 2026-05-14 | 158.08 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-14 | usd-gbp | 2026-05-14 | 1.348 | ratio |
| usd-eur,2026-05-14 | usd-eur | 2026-05-14 | 1.1678 | ratio |
| 2-year-treasury,2026-05-14 | 2-year-treasury | 2026-05-14 | 4.0 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-14 | federal-funds-rate | 2026-05-14 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-14 | 10-year-treasury | 2026-05-14 | 4.47 | percent |
| 15-year-fixed,2026-05-14 | 15-year-fixed | 2026-05-14 | 5.71 | percent |
| 30-year-fixed,2026-05-14 | 30-year-fixed | 2026-05-14 | 6.36 | percent |
| usd-jpy,2026-05-13 | usd-jpy | 2026-05-13 | 157.84 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-13 | usd-gbp | 2026-05-13 | 1.352 | ratio |
| usd-eur,2026-05-13 | usd-eur | 2026-05-13 | 1.1711 | ratio |
| 2-year-treasury,2026-05-13 | 2-year-treasury | 2026-05-13 | 3.98 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-13 | federal-funds-rate | 2026-05-13 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-13 | 10-year-treasury | 2026-05-13 | 4.46 | percent |
| usd-jpy,2026-05-12 | usd-jpy | 2026-05-12 | 157.71 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-12 | usd-gbp | 2026-05-12 | 1.3528 | ratio |
| usd-eur,2026-05-12 | usd-eur | 2026-05-12 | 1.1733 | ratio |
| 2-year-treasury,2026-05-12 | 2-year-treasury | 2026-05-12 | 4.0 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-12 | federal-funds-rate | 2026-05-12 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-12 | 10-year-treasury | 2026-05-12 | 4.46 | percent |
| usd-jpy,2026-05-11 | usd-jpy | 2026-05-11 | 157.04 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-11 | usd-gbp | 2026-05-11 | 1.3651 | ratio |
| usd-eur,2026-05-11 | usd-eur | 2026-05-11 | 1.178 | ratio |
| us-regular-gas-price,2026-05-11 | us-regular-gas-price | 2026-05-11 | 4.5 | usd_per_gallon |
| crude-oil-brent,2026-05-11 | crude-oil-brent | 2026-05-11 | 106.11 | usd_per_barrel |
| crude-oil-wti,2026-05-11 | crude-oil-wti | 2026-05-11 | 101.56 | usd_per_barrel |
| 2-year-treasury,2026-05-11 | 2-year-treasury | 2026-05-11 | 3.95 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-11 | federal-funds-rate | 2026-05-11 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-11 | 10-year-treasury | 2026-05-11 | 4.42 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-10 | federal-funds-rate | 2026-05-10 | 3.63 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-09 | federal-funds-rate | 2026-05-09 | 3.63 | percent |
| usd-jpy,2026-05-08 | usd-jpy | 2026-05-08 | 156.64 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-08 | usd-gbp | 2026-05-08 | 1.3625 | ratio |
| usd-eur,2026-05-08 | usd-eur | 2026-05-08 | 1.1773 | ratio |
| crude-oil-brent,2026-05-08 | crude-oil-brent | 2026-05-08 | 103.48 | usd_per_barrel |
| crude-oil-wti,2026-05-08 | crude-oil-wti | 2026-05-08 | 98.87 | usd_per_barrel |
| 2-year-treasury,2026-05-08 | 2-year-treasury | 2026-05-08 | 3.9 | percent |
| prime-rate,2026-05-08 | prime-rate | 2026-05-08 | 6.75 | percent |
| federal-funds-rate,2026-05-08 | federal-funds-rate | 2026-05-08 | 3.63 | percent |
| 10-year-treasury,2026-05-08 | 10-year-treasury | 2026-05-08 | 4.38 | percent |
| usd-jpy,2026-05-07 | usd-jpy | 2026-05-07 | 156.48 | ratio |
| usd-gbp,2026-05-07 | usd-gbp | 2026-05-07 | 1.3612 | ratio |
| usd-eur,2026-05-07 | usd-eur | 2026-05-07 | 1.1764 | ratio |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE observations (
slug TEXT NOT NULL,
date TEXT NOT NULL,
value REAL,
unit TEXT,
PRIMARY KEY (slug, date)
);
CREATE INDEX idx_observations_slug ON observations(slug);
CREATE INDEX idx_observations_date ON observations(date);